![]()
Ukuran kapasitor SMD (Surface Mount Device) pada laptop umumnya mengikuti standar ukuran industri yang sama seperti resistor SMD, namun kapasitor bisa memiliki variasi bentuk dan ketebalan tergantung dari jenis dan kapasitasnya (misalnya kapasitor keramik, tantalum, atau elektrolit).
Berikut panduan lengkapnya agar kamu mudah mengenali dan membedakan ukuran kapasitor SMD di laptop 👇
1. Ukuran Kapasitor SMD yang Umum Digunakan di Laptop
| Kode Ukuran (Imperial) | Ukuran (mm) | Ukuran (inci) | Fungsi Umum di Laptop |
|---|---|---|---|
| 0201 | 0.6 × 0.3 mm | 0.024 × 0.012 in | Sirkuit digital kecil, decoupling CPU |
| 0402 | 1.0 × 0.5 mm | 0.04 × 0.02 in | Filter sinyal dan stabilisasi tegangan |
| 0603 | 1.6 × 0.8 mm | 0.06 × 0.03 in | Decoupling umum di motherboard |
| 0805 | 2.0 × 1.25 mm | 0.08 × 0.05 in | Jalur power supply dan regulator |
| 1206 | 3.2 × 1.6 mm | 0.12 × 0.06 in | Kapasitor input/output daya |
| 1210 / 1812 / 2220 | 3.2–5.6 mm | 0.12–0.22 in | Kapasitor besar untuk penstabil tegangan tinggi |
➡️ Ukuran paling umum di laptop:
0402, 0603, dan 0805 — digunakan di sekitar chipset, prosesor, dan IC power.
2. Jenis Kapasitor SMD yang Biasa Ada di Laptop
| Jenis Kapasitor | Bentuk | Fungsi | Contoh Lokasi |
|---|---|---|---|
| Ceramic MLCC (Multilayer Chip Capacitor) | Kotak kecil pipih | Decoupling, filter sinyal | Sekitar CPU, GPU, RAM |
| Tantalum SMD | Kotak persegi dengan tanda polaritas (+) | Penstabil tegangan | Jalur power atau regulator |
| Electrolytic SMD (Solid / Polymer) | Silinder mini (warna hitam/abu) | Power supply, charging | Sekitar konektor DC atau IC charger |
| Film SMD (jarang) | Kotak pipih | Audio / frekuensi tinggi | Jalur audio atau RF |
3. Kapasitas Umum Kapasitor SMD Laptop
| Jenis | Rentang Kapasitansi | Tegangan Umum |
|---|---|---|
| Ceramic (MLCC) | 1 pF – 100 µF | 6.3V – 50V |
| Tantalum | 0.1 µF – 470 µF | 10V – 35V |
| Electrolytic (Solid) | 10 µF – 1000 µF | 6.3V – 25V |
Nilai kapasitor biasanya tidak ditulis di bodinya (terlalu kecil), sehingga pengukuran dilakukan dengan kapasitansi meter (LCR meter) atau membaca skema motherboard laptop.
4. Cara Mengenali dan Mengganti Kapasitor SMD Laptop
🔹 Identifikasi:
- Perhatikan bentuk dan ukuran fisiknya.
- Gunakan mikroskop digital jika ukurannya kecil.
- Bandingkan dengan komponen sekitarnya di motherboard.
🔹 Saat mengganti:
- Gunakan hot air rework station dengan suhu 280–320°C.
- Pastikan nilai kapasitor dan tegangannya sesuai dengan komponen asli.
- Bersihkan area solder dengan flux dan solder wick sebelum pemasangan baru.
- Gunakan pinset antistatik (ESD safe) agar aman untuk IC di sekitarnya.
5. Ciri-Ciri Umum Ukuran Kapasitor di Area Laptop
| Area Motherboard | Ukuran Umum | Jenis Kapasitor |
|---|---|---|
| Sekitar CPU / GPU | 0402 – 0603 | MLCC |
| Jalur daya utama | 0805 – 1206 | Tantalum / Solid Electrolytic |
| Sekitar konektor baterai / charger | 1206 – 2220 | Tantalum / Polymer |
| Area audio / sinyal | 0402 – 0603 | Ceramic MLCC |
Kesimpulan:
Ukuran kapasitor SMD pada laptop umumnya:
0402, 0603, dan 0805 (ceramic MLCC)
Untuk daya besar, digunakan 1206 hingga 2220 (tantalum atau solid capacitor).
Kapasitor ini berfungsi penting dalam menstabilkan tegangan, memfilter noise, dan menjaga performa sistem laptop agar tetap stabil.







